【ロイヤルパークスERささしま】 空室状況一覧
■情報更新日:2018年04月27日 ※情報は毎日更新しております。
敷金/月額家賃の2ヶ月分 礼金/月額家賃の1ヶ月分
部屋番号 | 階数 | 間取タイプ | 住戸プラン | 面積 | 家賃(円) | 共益費(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2階 | ワンルーム | E40FS type | 44.59 m2 | 111,000 | 10,000 |
307 | 3階 | ワンルーム | E40G type | 35.11 m2 | 95,000 | 8,000 |
1809 | 18階 | 4LDK | S100A type | 97.73 m2 | 324,000 | 18,000 |
1815 | 18階 | 4LDK | S100B type | 97.73 m2 | 324,000 | 18,000 |
1909 | 19階 | 3LDK | S130C type | 128.91 m2 | 428,000 | 22,000 |
801 | 8階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 247,000 | 18,000 |
901 | 9階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 250,000 | 18,000 |
1001 | 10階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 255,000 | 18,000 |
1101 | 11階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 260,000 | 19,000 |
1301 | 13階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 270,000 | 19,000 |
1401 | 14階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 280,000 | 19,000 |
1501 | 15階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 285,000 | 19,000 |
1601 | 16階 | 3LDK(2世帯) | W110AD type | 110.32 m2 | 305,000 | 20,000 |
708 | 7階 | 2LDK | S60H type | 61.17 m2 | 133,000 | 13,000 |
701 | 7階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 185,000 | 13,000 |
704 | 7階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 138,000 | 13,000 |
712 | 7階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 185,000 | 13,000 |
703 | 7階 | 2LDK | S60C type | 63.35 m2 | 138,000 | 13,000 |
814 | 8階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 187,000 | 13,000 |
817 | 8階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 140,000 | 13,000 |
823 | 8階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 140,000 | 13,000 |
920 | 9階 | 2LDK | S60E type | 61.17 m2 | 137,000 | 13,000 |
923 | 9階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 142,000 | 13,000 |
924 | 9階 | 2LDK | S60B type | 63.59 m2 | 172,000 | 13,000 |
1023 | 10階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 144,000 | 13,000 |
1120 | 11階 | 2LDK | S60E type | 61.17 m2 | 140,000 | 14,000 |
1318 | 13階 | 2LDK | S60F type | 61.17 m2 | 172,000 | 14,000 |
1416 | 14階 | 2LDK | S60C type | 63.35 m2 | 178,000 | 14,000 |
1521 | 15階 | 2LDK | S60H type | 61.17 m2 | 174,000 | 14,000 |
1523 | 15階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 179,000 | 14,000 |
※駐車場等の付帯施設の現況につきましては、募集店までご確認ください。